-
Ulja i maziva
- Orlen Oil
- Austroil
- Molyslide
-
Folije, filmovi i ljepila
- Folije za plastifikaciju
- Ljepila
-
Prehrana i aditivi
- United
- Ostalo
Orlen Oil > Proizvodi > Industrijska ulja
TRANSOL®
PRIMJENA:
Ulja TRANSOL® namijenjena su podmazivanju srednjeopterećenih mehaničkih prijenosnika industrijskih uređaja, koji često prenose udarna opterećenja, u temperaturama do 100oC, gdje su potrebna ulja s povećanom izdržljivošću mazivog sloja na opterećenje (ulja sadrže dodatke EP - Extreme Pressure), s dobrom termooksidacijskom stabilnošću kod uporabe pri povećanim temperaturama i s dobrim antikorozivnim (prema željezu i neželjeznim metalima) i deemulgirajućim svojstvima.
Ispunjavaju zahtjeve specifikacije:
- US Steel 224,
- Agma 250.04,
- DIN 51517 dio 3.-CLP,
- David Brown S1.53.101
FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI:
| Parametri | Jedinice | Tipične vrijednosti | |||||||
| Viskoznost ISO VG | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
| Kinematička viskoznost u temperaturi 40°C | mm²/s | 74,4 | 102 | 142 | 212 | 299 | 458 | 690 | |
| Indeks viskoznosti | - | 97 | 96 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | |
| Točka tečenja | °C | -28 | -26 | -25 | -25 | -22 | -20 | -18 | |
| Plamište | °C | 223 | 235 | 240 | 245 | 248 | 250 | 253 | |
| Otpornost na pjenušanje - sekvencija I | ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 0/0 | |
| Otpornost na pjenušanje - sekvencija II | ml | 30/0 | 30/0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 0/0 | |
| Otpornost na pjenušanje - sekvencija III | ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 0/0 | |
| Sposobnost prijenosa opterećenja na stroju fzg, stupanj graničnog opterećenja | - | 11 | |||||||
| Na cijene odobravamo dodatne rabate u ovisnosti od količina i način plaćanja! | |||||||||
| Vaš pouzdan partner u PODMAZIVANJU! | |||||||||


